Общее описание
Редукторы червячные одноступенчатые универсальные Ч-80, Ч-100, Ч-125, Ч-160 являются редукторами общего назначения и предназначены для изменения крутящего момента и частоты вращения, эксплуатация в микроклиматических районах с умеренным климатом (исполнение У), с сухим и влажным тропическим климатом (исполнение Т) категорий размещения 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
Условия применения редукторов червячных Ч80 - Ч160
- нагрузка постоянная и переменная одного направления и реверсивная;
- работа постоянная и с периодическими остановками;
- вращение валов в любую сторону;
- температура внешней среды — от минус 40 до плюс 50°С;
- внешняя среда — не агрессивная, не взрывоопасная.
U ном. |
Ч-100 | Ч-125 | Ч-160 | ||||||||||||||||||
U фак. |
1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 |
U фак. |
1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 |
U фак. |
1500мин -1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | ||||||||||
Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | Мт Н.м | КПД | ||||
8 | 7,75 | 380 | 0,93 | 426 | 0,92 | 477 | 0,91 | 8 | 659 | 0,93 | 758 | 0,92 | 826 | 0,91 | 8 | 1250 | 0,94 | 1400 | 0,93 | 1567 | 0,92 |
10 | 10 | 367 | 0,93 | 410 | 0,91 | 460 | 0,9 | 10 | 636 | 0,93 | 712 | 0,92 | 800 | 0,91 | 10,5 | 1153 | 0,93 | 1294 | 0,92 | 1450 | 0,91 |
12,5 | 12 | 374 | 0,92 | 420 | 0,9 | 470 | 0,89 | 13 | 626 | 0,92 | 700 | 0,91 | 785 | 0,89 | 13 | 1150 | 0,93 | 1290 | 0,91 | 1440 | 0,9 |
16 | 15,5 | 392 | 0,89 | 440 | 0,87 | 492 | 0,85 | 16 | 676 | 0,89 | 757 | 0,87 | 850 | 0,86 | 16 | 1390 | 0,91 | 1557 | 0,89 | 1743 | 0,88 |
20 | 20 | 389 | 0,87 | 414 | 0,85 | 464 | 0,83 | 20 | 653 | 0,88 | 730 | 0,86 | 820 | 0,84 | 21 | 1150 | 0,88 | 1290 | 0,86 | 1442 | 0,84 |
25 | 24 | 372 | 0,87 | 417 | 0,84 | 466 | 0,83 | 25 | 616 | 0,87 | 690 | 0,84 | 772 | 0,82 | 26 | 1110 | 0,87 | 1243 | 0,85 | 1392 | 0,83 |
31,5 | 31 | 400 | 0,7 | 448 | 0,66 | 500 | 0,63 | 32 | 800 | 0,81 | 890 | 0,78 | 1000 | 0,75 | 32 | 1600 | 0,83 | 1790 | 0,82 | 2000 | 0,79 |
40 | 40 | 387 | 0,78 | 433 | 0,74 | 485 | 0,71 | 40 | 692 | 0,79 | 715 | 0,76 | 870 | 0,73 | 42 | 1244 | 0,79 | 1360 | 0,76 | 1522 | 0,73 |
50 | 48 | 389 | 0,77 | 436 | 0,73 | 488 | 0,71 | 52 | 640 | 0,77 | 717 | 0,73 | 803 | 0,7 | 52 | 1168 | 0,73 | 1310 | 0,74 | 1465 | 0,71 |
63 | 64 | 313 | 0,69 | 350 | 0,64 | 396 | 0,6 | 60 | 610 | 0,76 | 683 | 0,71 | 765 | 0,68 | 66 | 1033 | 0,74 | 1157 | 0,7 | 1295 | 0,66 |
80 | 84 | 292 | 0,69 | 327 | 0,61 | 366 | 0,58 | 84 | 525 | 0,69 | 590 | 0,63 | 660 | 0,6 | 78 | 1092 | 0,74 | 1223 | 0,69 | 1370 | 0,64 |
Консольная нагрузка |
Рб; Н | 800 | 1200 | 1600 | |||||||||||||||||
Рт; Н | 5500 | 8000 | 11000 | ||||||||||||||||||
Уровень звука | ДБА | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
Масса | кг | 57 (44) | 88 | 157 |