Адрес:
Беларусь, Минск, ул. Притыцкого, 62/3
Без перерывов и выходных
с 9:00 до 17:00
Промышленные редукторы и мотор-редукторы

Червячный редуктор/ мотор -редуктор NMRV

     Итальянские червячные одноступенчатые мотор-редукторы Motovario серии NMRV— это образец новейшей инженерной мысли. Разработчики уделили внимание амортизационной и шумовой защите оборудования. Корпус и детали отлиты из специальных металлов, которые предотвращают перегрев агрегатов.

Преимущества серии:
  1. Корпус механизмов выплавлен из соединения чугуна G200 и алюминия.
  2. Зубчатые колеса отлиты из бронзового сплава GCuSn12.
  3. Внутренние валы передач отлиты из бронзы, поэтому долговечны.
  4. Максимальный момент на выходе — 1310 Нм.
  5. Передаточные числа: 5 — 100.
  6. Длительный срок эксплуатации.
Варианты исполнения серии NMRV: для соединения с фланцем двигателя,  с входным приводным валом, с ограничителем крутящего момента.

dual-rvm-char-1

 

 

 

 

 

 

 

Типоразмеры червячных редукторов с мотором Motovario серии NMRV 

Motovario NMRV 025, 030, 040, 050, 130, 150.

Motovario NMRVpower 063, 075, 090, 110.

 

Эксплуатационные характеристики червячных редукторов Motovario NMRV   

NMRV 030

ir

n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
5 560 9 0.59 89 280 12 0.40 87 180 14 0.31 85
7,5 373 13 0.56 88 187 17 0.39 86 120 20 0.31 84
10 280 14 0.47 85 140 18 0.32 83 90 20 0.24 81
15 187 12 0.35 81 93 18 0.23 78 60 21 0.17 76
20 140 11 0.23 70 70 14 0.15 67 45 16 0.12 64
25 112 15 0.23 75 56 19 0.16 70 36 21 0.12 67
30 93 12 0.16 72 47 15 0.11 67 30 16 0.08 64
40 70 12 0.15 57 35 14 0.10 52 23 17 0.08 49
50 56 13 0.12 62 28 16 0.08 57 18 17 0.06 53
60 47 13 0.11 57 23 15 0.07 52 15 19 0.06 50
80 35 9 0.07 47 18 11 0.05 42 11 13 0.04 38

NMRV 040

ir

n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
7,5 373 29 1.30 88 187 41 0.93 86 120 49 0.73 84
10 280 32 1.10 86 140 44 0.76 84 90 50 0.58 82
15 187 34 0.78 84 93 44 0.53 81 60 52 0.41 79
20 140 31 0.56 82 70 40 0.37 79 45 47 0.29 76
25 112 34 0.50 79 56 43 0.34 74 36 49 0.26 71
30 93 33 0.44 73 47 38 0.27 68 30 43 0.21 65
40 70 35 0.36 72 35 44 0.24 67 23 52 0.19 64
50 56 32 0.29 65 28 41 0.20 60 18 48 0.16 57
60 47 29 0.24 59 23 38 0.17 54 15 41 0.13 50
80 35 23 0.15 56 18 31 0.11 51 11 37 0.09 49
100 28 24 0.13 53 14 29 0.09 48 9 33 0.07 44

NMRV 050

ir

n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
7,5 373 58 2.50 90 187 77 1.70 88 120 89 1.30 86
10 280 56 1.90 87 140 75 1.30 85 90 88 1.00 83
15 187 60 1.40 84 93 77 0.93 81 60 89 0.71 79
20 140 63 1.10 84 70 78 0.71 81 45 91 0.55 78
25 112 62 0.88 82 56 79 0.60 77 36 90 0.46 74
30 93 56 0.72 76 47 79 0.55 71 30 87 0.40 68
40 70 68 0.67 74 35 85 0.45 69 23 93 0.34 66
50 56 59 0.51 68 28 73 0.34 63 18 86 0.27 60
60 47 52 0.44 58 23 66 0.30 53 15 72 0.23 49
80 35 47 0.30 58 18 59 0.21 53 11 75 0.17 51
100 28 42 0.23 53 14 52 0.16 48 9 61 0.13 44

NMRV 063

ir

n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
7,5 373 92 4.10 88 187 130 2.90 88 120 154 2.20 88
10 280 95 3.20 87 140 131 2.20 87 90 157 1.70 87
15 187 97 2.30 83 93 136 1.60 83 60 159 1.20 83
20 140 106 1.90 82 70 145 1.30 82 45 172 0.99 82
25 112 100 1.50 78 56 133 1.00 78 36 159 0.77 78
30 93 99 1.30 74 47 120 0.80 74 30 165 0.70 74
40 70 118 1.20 72 35 155 0.79 72 23 182 0.61 72
50 56 96 0.85 66 28 131 0.58 66 18 158 0.45 66
60 47 92 0.79 57 23 126 0.54 57 15 152 0.42 57
80 35 81 0.53 56 18 110 0.37 56 11 141 0.29 56
100 28 69 0.41 49 14 94 0.28 49 9 114 0.22 49

NMRV 075

ir

n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
7,5 373 169 7.11 93 187 235 05.05 91 120 273 3.86 89
10 280 178 5.66 92 140 237 3.86 90 90 278 2.98 88
15 187 191 4.12 91 93 252 2.79 88 60 295 2.16 86
20 140 176 2.93 88 70 240 02.07 85 45 265 1.52 82
25 112 208 2.71 90 56 271 1.87 85 36 309 1.42 82
30 93 221 2.50 86 47 263 1.60 81 30 328 1.32 78
40 70 201 1.80 82 35 261 1.24 77 23 289 0.94 74
50 56 206 1.47 82 28 268 01.02 77 18 302 0.77 74
60 47 178 1.17 75 23 238 0.82 70 15 256 0.61 66
80 35 181 0.86 77 18 233 0.61 72 11 280 0.46 70
100 28 153 0.66 68 14 206 0.48 63 9 225 0.36 59

NMRV 090

ir

n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
7,5 373 267 11.20 93 187 363 7.80 91 120 432 6.10 89
10 280 266 8.80 92 140 368 6.00 90 90 430 4.60 88
15 187 303 6.59 90 93 393 4.40 87 60 460 3.40 85
20 140 312 5.20 88 70 405 3.50 85 45 470 2.70 82
25 112 326 4.40 87 56 406 2.90 82 36 482 2.30 79
30 93 314 3.60 85 47 374 2.30 80 30 466 1.90 77
40 70 358 3.20 82 35 441 2.10 77 23 492 1.60 74
50 56 319 2.40 78 28 398 1.60 73 18 483 1.30 70
60 47 303 2.00 74 23 372 1.30 69 15 414 1.00 65
80 35 264 1.40 69 18 306 0.90 64 11 378 0.70 62
100 28 233 1.10 62 14 272 0.70 57 9 281 0.50 53

NMRV 110

ir

n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
7,5 373 391 16.60 92 187 532 11.60 90 120 637 9.10 88
10 280 424 13.50 92 140 571 9.30 90 90 672 7.20 87
15 187 423 9.30 89 93 565 6.40 86 60 669 5.00 84
20 140 498 8.30 88 70 649 5.60 85 45 748 4.30 82
25 112 453 5.90 90 56 580 4.00 85 36 674 3.10 82
30 93 349 4.00 85 47 553 3.40 80 30 663 2.70 77
40 70 554 4.90 83 35 681 3.20 78 23 809 2.60 75
50 56 531 3.80 82 28 657 2.50 77 18 746 1.90 74
60 47 428 2.70 78 23 546 1.80 73 15 615 1.40 69
80 35 445 2.20 74 18 549 1.50 68 11 640 1.10 67
100 28 394 1.70 68 14 473 1.10 63 9 557 0.89 59

NMRV 130

ir

n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
7,5 373 391 16.60 92 187 532 11.60 90 120 637 9.10 88
10 280 424 13.50 92 140 571 9.30 90 90 672 7.20 87
15 187 423 9.30 89 93 565 6.40 86 60 669 5.00 84
20 140 498 8.30 88 70 649 5.60 85 45 748 4.30 82
25 112 453 5.90 90 56 580 4.00 85 36 674 3.10 82
30 93 349 4.00 85 47 553 3.40 80 30 663 2.70 77
40 70 554 4.90 83 35 681 3.20 78 23 809 2.60 75
50 56 531 3.80 82 28 657 2.50 77 18 746 1.90 74
60 47 428 2.70 78 23 546 1.80 73 15 615 1.40 69
80 35 445 2.20 74 18 549 1.50 68 11 640 1.10 67
100 28 394 1.70 68 14 473 1.10 63 9 557 0.89 59

NMRV 150

ir

n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
n2,
об/мин
T2M,
Н*м
P,
кВт
RD
%
7,5 373 862 36.20 93 187 1162 25.30 91 120 1410 19.90 89
10 280 879 28.00 92 140 1197 19.50 90 90 1429 15.30 88
15 187 924 20.10 90 93 1250 14.00 87 60 1488 11.00 85
20 140 990 16.30 89 70 1320 11.25 86 45 1550 8.80 83
25 112 920 12.00 90 56 1203 8.30 85 36 1414 6.50 82
30 93 900 10.30 85 47 1138 7.00 80 30 1348 5.50 77
40 70 1234 10.90 83 35 1596 7.50 78 23 1837 5.90 75
50 56 1091 7.90 81 28 1426 5.50 76 18 1665 4.30 73
60 47 1024 6.30 80 23 1370 4.40 75 15 1582 3.50 71
80 35 884 4.50 72 18 1102 3.10 67 11 1354 2.40 65
100 28 848 3.50 71 14 1080 2.40 66 9 1250 1.90 62

С этим товаром можно приобрести:

Torgue arm-800x800
NMRV063-Ratio7-5-1-100-1-Aluminium
Обратный звонок
Ваше имя
Телефон*
On-line заказ

Вы можете оформить заказ прямо на сайте. Другой вариант: связаться с нашим менеджером или же посетить наш офис и склад, лично убедившись в качестве предоставляемой продукции.

Наш адрес:
Беларусь, Минск, ул. Притыцкого, 62/3