Торцевые редукторы поставляются в варианте исполнения Т NС с полым входным валом, приспособленные для монтажа электродвигателей с размерами согласно IEC.
Поскольку требуется исполнение TNС без установленного двигателя, то в заказе необходимо указать диаметр вала электродвигателя и размер фланца (диаметр делительной окружности крепежных отверстий). Относительно выбора электродвигателя внимание потребителя обращается на главу «Электродвигатели», где указаны комбинации мощности, оборотов, высоты оси согл. IEC и дальнейшие размеры электродвигателей. Подробные сведения по электродвигателям вы получите из самостоятельного каталога изготовителя электродвигателей. „
Компактное исполнение
За счет интегрированных зубьев возможно было уменьшить размеры редуктора. Чистота обработки зубьев ограничивает появление вибраций и гарантирует бесшумный ход.
Приспособляемость к требованиям заказчика
Большое множество комбинаций входных и выходных валов и фланцев делает возможным применение коробок передач TOS почти для всех требуемых вариантов привода.
«TOS ZNOJMO» серии TNC имеет следующие типоразмеры: TNC 12, TNC 13, TNC 22, TNC 23, TNC 32, TNC 33, TNC 42, TNC 43, TNC 52, TNC 53.
Эксплуатационные характеристики торцевых редукторов «TOS ZNOJMO» серии TNC
| Значения номинальной мощности для коэффициента Sm= 1 при n1= 1400 мин-1 | ||||
| Тип | Передаточное отношение i | Обороты n2[ мин-1] |
Мак. выходной крутящий момент M2max[ Нм ] |
Макс. мощность на входе Р1[kW] |
|
TNC 12 |
7,2 | 194 | 84 | 1,8 |
| 8 | 175 | 78 | 1,5 | |
| 9,1 | 154 | 71 | 1,21 | |
| 11,1 | 126 | 65 | 0,9 | |
| 12,9 | 109 | 63 | 0,75 | |
| 14,8 | 95 | 173 | 1,8 | |
| 16,6 | 84 | 161 | 1,5 | |
| 18,8 | 74 | 147 | 1,21 | |
| 22,9 | 61 | 134 | 0,9 | |
| 26,7 | 52 | 130 | 0,75 | |
|
TNC 13 |
31,4 | 45 | 147 | 0,72 |
| 35,2 | 40 | 164 | 0,72 | |
| 39,7 | 35 | 170 | 0,66 | |
| 48,5 | 29 | 189 | 0,6 | |
| 52,2 | 27 | 186 | 0,55 | |
| 56,4 | 25 | 190 | 0,52 | |
| 61,1 | 23 | 190 | 0,48 | |
| 71 | 20 | 189 | 0,41 | |
| 79,5 | 18 | 196 | 0,38 | |
| 89,8 | 16 | 204 | 0,35 | |
| 109,8 | 13 | 213 | 0,3 | |
| 127,5 | 11 | 215 | 0,26 | |
| 138,3 | 10 | 224 | 0,25 | |
|
TNC 22 |
6,2 | 226 | 157 | 3,9 |
| 7 | 200 | 177 | 3,9 | |
| 8,1 | 173 | 189 | 3,6 | |
| 9,3 | 151 | 199 | 3,3 | |
| 10,9 | 128 | 212 | 3 | |
| 11,1 | 126 | 281 | 3,9 | |
| 12,6 | 111 | 294 | 3,6 | |
| 13 | 108 | 222 | 2,64 | |
| 14,4 | 97 | 287 | 3,08 | |
| 16,6 | 84 | 284 | 2,64 | |
| 19,5 | 72 | 278 | 2,2 | |
| 23,2 | 60 | 271 | 1,8 | |
|
TNC 23 |
30,4 | 46 | 355 | 1,8 |
| 34,6 | 40 | 348 | 1,55 | |
| 39,6 | 35 | 367 | 1,43 | |
| 45,8 | 31 | 359 | 1,21 | |
| 53,6 | 26 | 340 | 0,98 | |
| 63,8 | 22 | 343 | 0,83 | |
| 71,9 | 19 | 349 | 0,75 | |
| 81,7 | 17 | 371 | 0,7 | |
| 93,5 | 15 | 370 | 0,61 | |
| 108,2 | 13 | 386 | 0,55 | |
| 126,7 | 11 | 394 | 0,48 | |
| 150,9 | 9 | 401 | 0,41 | |
|
TNC 32 |
4,6 | 304 | 295 | 9,9 |
| 5,3 | 264 | 321 | 9,35 | |
| 6,1 | 230 | 326 | 8,25 | |
| 7,2 | 194 | 334 | 7,15 | |
| 8,5 | 165 | 485 | 8,8 | |
| 9,8 | 143 | 489 | 7,7 | |
| 11,4 | 123 | 488 | 6,6 | |
| 13,4 | 104 | 478 | 5,5 | |
|
TNC 33 |
25,5 | 55 | 661 | 4 |
| 29,1 | 48 | 622 | 3,3 | |
| 33,5 | 42 | 621 | 2,86 | |
| 38,9 | 36 | 610 | 2,42 | |
| 45,8 | 31 | 623 | 2,1 | |
| 54,8 | 26 | 639 | 1,8 | |
| 60,1 | 23 | 428 | 1,1 | |
| 68,6 | 20 | 489 | 1,1 | |
| 78,9 | 18 | 562 | 1,1 | |
| 91,7 | 15 | 654 | 1,1 | |
| 107,8 | 13 | 734 | 1,05 | |
| 128,9 | 11 | 752 | 0,9 | |
| 154,8 | 9 | 752 | 0,75 | |
|
TNC 42 |
4,4 | 318 | 359 | 12,6 |
| 4,9 | 286 | 359 | 11,3 | |
| 5,6 | 250 | 374 | 10,3 | |
| 6,8 | 206 | 383 | 8,7 | |
| 7,9 | 177 | 415 | 8,1 | |
| 9,2 | 152 | 411 | 6,9 | |
| 9,9 | 141 | 808 | 12,6 | |
| 10,1 | 139 | 412 | 6, 30 | |
| 11,1 | 126 | 813 | 11,3 | |
| 12,6 | 111 | 841 | 10,3 | |
| 15,4 | 91 | 868 | 8,7 | |
| 17,8 | 79 | 934 | 8,1 | |
| 20,9 | 67 | 935 | 6,9 | |
| 22,9 | 61 | 935 | 6,3 | |
|
TNC 43 |
30,9 | 45 | 1211 | 6,05 |
| 34,7 | 40 | 1304 | 5,8 | |
| 39,2 | 36 | 1321 | 5,2 | |
| 47,9 | 29 | 1242 | 4 | |
| 55,5 | 25 | 1295 | 3,6 | |
| 65,2 | 21 | 1301 | 3,08 | |
| 71,1 | 20 | 1216 | 2,64 | |
| 79,8 | 18 | 1319 | 2,55 | |
| 90,2 | 16 | 1403 | 2,4 | |
| 110,2 | 13 | 1393 | 1,95 | |
| 127,7 | 11 | 1448 | 1,75 | |
| 150,1 | 9 | 1459 | 1,5 | |
| 164 | 9 | 1403 | 1,32 | |
|
TNC 52 |
4,5 | 311 | 519 | 18,7 |
| 5,3 | 264 | 602 | 18,7 | |
| 6 | 233 | 634 | 17,6 | |
| 7,4 | 189 | 691 | 15,4 | |
| 8,6 | 163 | 746 | 14,3 | |
| 9,3 | 151 | 757 | 13,2 | |
| 10,2 | 137 | 761 | 12,1 | |
| 11 | 127 | 1268 | 18,7 | |
| 13,1 | 107 | 1489 | 18,7 | |
| 14,8 | 95 | 1585 | 17,6 | |
| 18,2 | 77 | 1728 | 15,4 | |
| 21,1 | 66 | 1860 | 14,3 | |
| 25,1 | 56 | 1872 | 12,1 | |
|
TNC 53 |
31,1 | 45 | 2267 | 11,25 |
| 37 | 38 | 2345 | 9,78 | |
| 41,9 | 33 | 2349 | 8,65 | |
| 51,4 | 27 | 2498 | 7,5 | |
| 59,9 | 23 | 2562 | 6,6 | |
| 65,1 | 22 | 2578 | 6,11 | |
| 71 | 20 | 2618 | 5,69 | |
| 79 | 18 | 2176 | 4,25 | |
| 94 | 15 | 2498 | 4,1 | |
| 106,5 | 13 | 2761 | 4 | |
| 130,7 | 11 | 2820 | 3,33 | |
| 152,2 | 9 | 2959 | 3 | |
| 165,3 | 8 | 2924 | 2,73 | |
| 180,4 | 8 | 2923 | 2,5 | |